<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Y vuelta a empezar</title>
	<atom:link href="http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/</link>
	<description>1/2 Kg y 350 Km/h Pura Adrenalina Ibérica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Silvia*</title>
		<link>http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/#comment-18259</link>
		<dc:creator>Silvia*</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brookei.es/?p=1880#comment-18259</guid>
		<description>esta claro que con nuestro dinero hacen lo que les da la gana, la gente esta contenta, y ellos mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta claro que con nuestro dinero hacen lo que les da la gana, la gente esta contenta, y ellos mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: btt</title>
		<link>http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/#comment-18254</link>
		<dc:creator>btt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brookei.es/?p=1880#comment-18254</guid>
		<description>El otro día salió la noticia de que el mantenimiento del azud NOS cuesta unos 340.000 € al año si a esto añadimos las indemnizaciones a la empresa explotadora de los barquitos - 320.000 € que parece que van a ser crónicos, pues nunca van a llegar a las previsiones- y el coste del dragado, antes de echar los barquitos al río TENEMOS que pagar cerca de 800.000 € cada año para satisfacción del Sr. Blasco y amigos. Esto en la situación económica actual es INTOLERABLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día salió la noticia de que el mantenimiento del azud NOS cuesta unos 340.000 € al año si a esto añadimos las indemnizaciones a la empresa explotadora de los barquitos &#8211; 320.000 € que parece que van a ser crónicos, pues nunca van a llegar a las previsiones- y el coste del dragado, antes de echar los barquitos al río TENEMOS que pagar cerca de 800.000 € cada año para satisfacción del Sr. Blasco y amigos. Esto en la situación económica actual es INTOLERABLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/#comment-18250</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brookei.es/?p=1880#comment-18250</guid>
		<description>&quot;El perfecto rebaño...&quot;  Cuánto cuesta convencer a las ovejas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El perfecto rebaño&#8230;&#8221;  Cuánto cuesta convencer a las ovejas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://blog.brookei.es/index.php/2009/06/y-vuelta-a-empezar/#comment-18249</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brookei.es/?p=1880#comment-18249</guid>
		<description>No me extraña que estés así!!! Que poca vergüenza... No se si pasarme al terrorismo medioambiental antisistema porque desde luego viendo cosas así dan ganas!!!!
Ánimo y que no decaiga!

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me extraña que estés así!!! Que poca vergüenza&#8230; No se si pasarme al terrorismo medioambiental antisistema porque desde luego viendo cosas así dan ganas!!!!<br />
Ánimo y que no decaiga!</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
